
| 电话: | 0317-5259988 |
| 传真: | 0317-8290796 |
一、KCB齿轮油泵用途说明
1、 本系列齿轮油泵适用于输送各种油类、如重油、柴油、润滑油、配用铜齿轮可输送内点低液,如汽油、苯等,本单位还生产不锈钢齿轮泵可输送饮料和腐蚀性的液体。
2、 本泵不适用于含硬质颗粒或纤维的,适用粘度为5*10-5~1.5*103m2/s,温度不高于70°C;如需输送高温液体,请使用耐高温齿轮泵。
二、工作原理
本型泵在泵体中装有一对回转齿轮,一个主动,一个被动,依靠两齿轮的相互啮合,把泵内的整个工作腔分两个独立的部分,吸入腔和排出腔;泵运转时主动齿轮带动被动齿轮旋转,当齿化从啮合到脱开的在吸入侧就形成局部真空,液体被及入,被吸入的液体充满齿轮的各个齿谷而带到排出侧,齿轮进入啮合时液体被挤出,形成高压液体并经泵的排出口排出泵外。

性能参数
| 型号 | 流 量 | 转速r/min | 规定压力MPa | 必需汽蚀余量m | 效率% | 电动机 | |||
| m3/h | 1/min | 功率KW | 型号 | ||||||
| KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 | |
| 2CY-1.1/1.45 | |||||||||
| 2CY-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| 2CY-2/1.45 | |||||||||
| KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 | |
| 2CY-3.3/0.33 | |||||||||
| KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| 2CY-5/0.33 | |||||||||
| KCY-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 | |
| 2CY-8/0.33 | |||||||||
| KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112-4 | |
| 2CY-12/0.33 | |||||||||
| KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M-6 | |
| 2CY-18/0.36 | |||||||||
| KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 | Y132M2-4 | |
| 2CY-29/0.36 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 | |
| 2CY-38/0.28 | |||||||||
| KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | |
| 2CY-58/0.28 | 22 | Y180L-4 | |||||||
| KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 42 | 37 | Y280S-8 | |
| KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | ||||
| KCB-1800 | 110 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 | |
| KCB-2500 | 150 | 2500 | 980 | 75 | Y315S-6 | ||||
| KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315M2-8 | |
| KCB-3800 | 230 | 3800 | 985 | 110 | Y315M2-6 | ||||
| KCB-4100 | 245 | 4100 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315M2-8 | |
| KCB-5400 | 325 | 5400 | 985 | 110 | Y315M2-6 | ||||
文章链接地址:http://www.btgyb.com/clb/93.html 【在百度搜索更多相关信息】 下载此文章